| Профессия | Зарплата | Предприятие | Телефон |
| Агент страховой | 4330 | АСКО СКЭЛ плюс,Страховая компания,ООО | 2-96-13 |
| Агент страховой | 5000 | Военно-страховая компания,ОАО | 201-13-11 |
| Агент страховой | 4500 | Росгосстрах-Подмосковье,ООО | 5-13-77 |
| Администратор | 10000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Аппаратчик | 16000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Бармен | 8000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Биолог | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Бухгалтер | 18000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Веночник | 8000 | ИП Рыськов | 5-81-23 |
| Водитель автобуса | 8000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-19-20 |
| Водитель автомобиля | 11000 | Детский оздоровительный спортивный центр «Орбита»,МУ ДОД | 8913 203-79-20 |
| Водитель автомобиля | 9000 | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 |
| Водитель погрузчика | 9000 | Строительные системы,ООО | 5-81-98 |
| Водитель погрузчика | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 5000 | Детский сад № 5,»Ромашка»,МДОУ | 2-59-35 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 15 «Ручеек»,МДОУ | 4-08-86 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 16″Белочка», МДОУ | 2-48-55 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Вышивальщица | 7000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Главный бухгалтер | 20000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Главный инженер | 15000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Главный инженер | 15000 | СтройБердск,ООО | 3-10-31 |
| Грузчик | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Дробильщик | 14000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 15000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Закройщик | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Инженер по снабжению | 15000 | Снежана-2000,ООО | 4-84-45 |
| Инженер-теплотехник | 12000 | Салют,УК ООО | 5-27-77 |
| Инженер-химик | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инспектор по кадрам | 10000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-19-20 |
| Инструктор | 4330 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Кастелянша | 5000 | Детский сад № 15 «Ручеек»,МДОУ | 4-08-86 |
| Кинооператор | 6000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Кладовщик | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Контролер изделий, полуфабрикатов и материалов | 9000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Контролер качества продукции и технологического процесса | 12000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Кочегар печи на твердом топливе | 8000 | Детский оздоровит.-образоват.центр им.О.Кошевого,ГОУ ДОД | 334-44-47 |
| Кухонный рабочий | 6000 | Детский оздоровительный спортивный центр «Орбита»,МУ ДОД | 8913 203-79-20 |
| Кухонный рабочий | 5000 | Детский сад № 3,»Журавушка»,МДОУ | 2-09-01 |
| Маляр | 8000 | Нотис,ЗАО | 5-82-10 |
| Маркетолог | 9000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Мастер | 10000 | Салют,УК ООО | 5-27-77 |
| Мастер производственного обучения | 9000 | Профессиональный лицей № 38,ОГОУНПО «Кадетский корпус»им.О. | 4-36-66 |
| Мастер производственного обучения | 7000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Мастер смены | 20000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Машинист экструдера | 13000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Медицинская сестра | 10000 | Сиблабсервис ЗАО | 8913 933-74-66 |
| Методист | 6000 | Отдел по делам молодежи г.Бердска,Муниципальное учреждение | 2-08-13 |
| Модельщик выплавляемых моделей | 8000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 9000 | Строительные системы,ООО | 5-81-98 |
| Наладчик автоматов и полуавтоматов | 7000 | Сибирская текстильная мануфактура,ООО | 212-59-56 |
| Наладчик холодильного оборудования | 10000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Начальник отдела | 20000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Начальник отдела (в строительстве) | 20000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Начальник смены (в промышленности) | 30000 | БЭГРИФ,ООО | 2-97-53 |
| Начальник цеха | 25000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Оператор производственного участка | 6000 | Елисеевская кондитерская фабрика,ООО | 238-09-20 |
| Оператор станков с программным управлением | 20000 | Нотис,ЗАО | 5-82-10 |
| Оператор станков с программным управлением | 9000 | Строительные системы,ООО | 5-81-98 |
| Официант | 6000 | Борвиха, ООО | 2-50-32 |
| Официант | 5000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Охранник | 6000 | Вега-Арсенал,ООО | 2-74-70 |
| Парикмахер | 6000 | Богиня,ООО | 8913 395-54-49 |
| Педагог-организатор восп.работы с детьми и подростками | 6500 | Городской центр детского творчества,МОУ ДОД | 2-08-11 |
| Пекарь | 5500 | Фулл Тайм,ООО | 8913 932-66-77 |
| Пекарь | 7000 | НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ УСКИБО, ООО | 4-24-64 |
| Пекарь | 8000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Повар | 7500 | Детский оздоровительный спортивный центр «Орбита»,МУ ДОД | 8913 203-79-20 |
| Повар | 10000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Повар | 11000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Повар | 5500 | Фулл Тайм,ООО | 8913 932-66-77 |
| Повар | 6000 | Детский сад № 3,»Журавушка»,МДОУ | 2-09-01 |
| Помощник воспитателя | 5000 | Детский сад № 3,»Журавушка»,МДОУ | 2-09-01 |
| Провизор | 8000 | Фармация,ОАО | 2-31-30 |
| Продавец продовольственных товаров | 8000 | ИП Расторгуев В.Ю. | 8913 923-11-55 |
| Продавец широкого профиля | 10000 | ИП Тарасенко С.В.(Торговая сеть «четыре лапы») | 2-65-64 |
| Раскройщик | 10000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Раскройщик | 10000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Режиссер | 9000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Руководитель группы | 15000 | Снежана-2000,ООО | 4-84-45 |
| Сестра медицинская диетическая | 6000 | Лицей-интернат №7,МОУ школа-интернат г.Бердска | 5-36-13 |
| Сиделка | 5500 | ОртоС,Нейроортопедический центр,ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 |
| Слесарь-инструментальщик | 9000 | Строительные системы,ООО | 5-81-98 |
| Слесарь-ремонтник | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Слесарь-сантехник | 10000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Стерилизаторщик материалов и препаратов | 5000 | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 |
| Технический работник | 7000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Технолог | 13000 | Обувное предприятие,ООО «С-ТЕП» | 3-05-01 |
| Технолог | 15000 | Торговый дом «Бастион»,ООО | 5-83-33 |
| Технолог | 20000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Токарь | 12000 | Вега,инженерно-технический центр,ОАО | 2-46-93 |
| Токарь-расточник | 9000 | Нотис,ЗАО | 5-82-10 |
| Токсиколог | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Тракторист | 8000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-19-20 |
| Уборщик | 6000 | Профи,ООО | 5-34-55 |
| Уборщик | 6000 | Экономический лицей,МОУ | 2-30-91 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 4500 | Детский сад № 3,»Журавушка»,МДОУ | 2-09-01 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 6000 | Елисеевская кондитерская фабрика,ООО | 238-09-20 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 6000 | Сибинвестпром-3,ООО | 3-86-55 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 6000 | Сибирская текстильная мануфактура,ООО | 212-59-56 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 8000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Укладчик-упаковщик | 9000 | Сибинвестпром ООО | 2-47-84 |
| Укладчик-упаковщик | 13000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Учитель физики | 6000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Фармацевт | 7000 | Фармация,ОАО | 2-31-30 |
| Фельдшер | 4330 | Профессиональное училище 16,ОГОУ НПО | 3-08-66 |
| Физиолог | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Фрезеровщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Швея | 8000 | ИП Адаменко М.А. | 8903 936-18-36 |
| Швея | 5000 | ИП Корчагина А.В. | 8952 932-70-37 |
| Швея | 8000 | ИП Рыськов | 5-81-23 |
| Швея | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Швея | 5000 | Бердчанка,ОАО | 2-96-01 |
| Швея | 10000 | Здравмедтех-Н,ЗАО | 2-96-61 |
| Швея | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Электрик | 7000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Электрик | 4330 | ГСК «Орбита» | 8909 529-27-71 |
| Электрик | 7000 | Санаторий «Лазурный»,ЗАО | 2-57-97 |
| Электрогазосварщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 17000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Энергетик | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| заместитель директора | 15000 | Городской центр детского творчества,МОУ ДОД | 2-08-11 |






Надоело уже комментировать!!! Толку то от этого. Зарплаты не меняются.
Интересно зачем бердскому хлебокомбинату швея?
Ну наверно они шьют спец одежду для работников.Хотя кто знает….