| Профессия | Зарплата | Предприятие | Телефон |
| Агент по продаже недвижимости | 5000 | Огни города АН,ООО | 2-82-88 |
| Аппаратчик | 16000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Бармен | 8000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Биолог | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Бухгалтер | 18000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Водитель автобуса | 8000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-21-39 |
| Водитель автобуса | 9000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Водитель автомобиля | 9000 | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 |
| Водитель погрузчика | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Воспитатель | 5000 | Детский сад № 3,»Журавушка»,МДОУ | 2-09-01 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 5000 | Детский сад № 5,»Ромашка»,МДОУ | 2-59-35 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 16″Белочка», МДОУ | 2-48-55 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | 15000 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Врач-отоларинголог | 4500 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Врач-терапевт | 20000 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Главный бухгалтер | 29500 | Карьера,ООО | 2-79-13 |
| Главный бухгалтер | 12000 | Отдел вневедомственной охраны г.Бердска | 2-07-24 |
| Главный инженер | 15000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Главный инженер | 24500 | Карьера,ООО | 2-79-13 |
| Главный энергетик | 24500 | Карьера,ООО | 2-79-13 |
| Грузчик | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Дворник | 9500 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Директор (заведующий) клуба | 14000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Диспетчер | 4500 | Агенство недвижимости «Недвижимость-Сервис»,ООО | 2-99-06 |
| Дробильщик | 14000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 15000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Закройщик | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Инженер-микробиолог | 5000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-технолог | 5000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-химик | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-электроник | 18000 | НПЦ ИНФОТРАНС,ЗАО | 905 930-01-13 |
| Инструктор | 4330 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Кассир | 9000 | ПАТП,ООО | 5-17-20 |
| Кладовщик | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Кондуктор | 9000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Контролер качества продукции и технологического процесса | 12000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Кочегар печи на твердом топливе | 8000 | Детский оздоровит.-образоват.центр им.О.Кошевого,ГОУ ДОД | 334-44-47 |
| Лаборант | 5000 | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 |
| Лаборант-микробиолог | 6000 | Сибинвестпром-3,ООО | 3-86-55 |
| Маляр | 8000 | Нотис,ЗАО | 5-82-10 |
| Маркетолог | 9000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Мастер производственного обучения | 9000 | Профессиональный лицей № 38,ОГОУНПО «Кадетский корпус»им.О. | 4-36-66 |
| Мастер производственного обучения | 7000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Мастер смены | 20000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Мастер участка | 7000 | Теплогенерирующая компания – 1 ООО | 5-80-17 |
| Машинист экструдера | 13000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Медицинская сестра | 9000 | Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина,ГОУ ССО Н | 2-57-92 |
| Медицинская сестра | 10000 | Сиблабсервис ЗАО | 8913 933-74-66 |
| Медицинская сестра | 6000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Менеджер | 30000 | Карьера,ООО | 2-79-13 |
| Менеджер | 9000 | Тепломонтаж,ООО | 2-64-26 |
| Микробиолог | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Модельщик выплавляемых моделей | 8000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 17000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Наладчик холодильного оборудования | 10000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Намотчик катушек | 9000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Начальник отдела | 20000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Начальник отдела | 29500 | Карьера,ООО | 2-79-13 |
| Начальник отдела (в строительстве) | 20000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Начальник цеха | 25000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Официант | 5000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Парикмахер | 6000 | Богиня,ООО | 8913 395-54-49 |
| Педагог-организатор восп.работы с детьми и подростками | 6500 | Городской центр детского творчества,МОУ ДОД | 2-08-11 |
| Пекарь | 5000 | Мирра, ООО | 8913 776-41-64 |
| Пекарь | 7000 | Алир,000 | 5-03-85 |
| Пекарь | 7000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Плотник | 15000 | Гефест Строй,ООО | 923 113-17-09 |
| Повар | 10000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Повар | 11000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Повар | 9000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Раскройщик | 10000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Руководитель физического воспитания | 6000 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Санитар | 6000 | Бердский пансионат ветеранов труда им.М.И.Калинина,ГОУ ССО Н | 2-57-92 |
| Сестра медицинская диетическая | 6000 | Лицей-интернат №7,МОУ школа-интернат г.Бердска | 5-36-13 |
| Слесарь-наладчик | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Слесарь-ремонтник | 11000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Слесарь-сантехник | 10000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Слесарь-сантехник | 9000 | Детский оздоровит.-образоват.центр им.О.Кошевого,ГОУ ДОД | 334-44-47 |
| Слесарь-сантехник | 7000 | Лицей-интернат №7,МОУ школа-интернат г.Бердска | 5-36-13 |
| Техник-технолог | 9000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Технический работник | 7000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Технолог | 9000 | ИП Киселев А.Р. (магазин «Море рыб») | 923 222-01-17 |
| Технолог | 15000 | Торговый дом «Бастион»,ООО | 5-83-33 |
| Технолог | 20000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Токарь | 12000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Токарь-расточник | 9000 | Нотис,ЗАО | 5-82-10 |
| Токсиколог | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Уборщик | 4500 | ПАТП,ООО | 5-17-20 |
| Уборщик | 6000 | Профи,ООО | 5-34-55 |
| Уборщик | 6000 | Экономический лицей,МОУ | 2-30-91 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 4500 | Детский сад № 3,»Журавушка»,МДОУ | 2-09-01 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 4500 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 7000 | Сибирские медицинские технологии НПО,ООО | 2-99-61 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 8000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Укладчик-упаковщик | 13000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Учитель физики | 6000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Фармацевт | 4330 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Фельдшер | 4330 | Профессиональное училище 16,ОГОУ НПО | 3-08-66 |
| Физиолог | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Фрезеровщик | 18000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Фрезеровщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Швея | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Швея | 5000 | Бердчанка,ОАО | 2-96-01 |
| Швея | 10000 | Здравмедтех-Н,ЗАО | 2-96-61 |
| Швея | 5000 | ИП Пузанов В.А. (Экспресс Ателье) | 8952 913-18-76 |
| Швея | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Штукатур | 10000 | Индексстрой Строительная Компания ООО | 330-76-49 |
| Электрогазосварщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 17000 | Элпластик,ООО | 8983 124-68-90 |
| Энергетик | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
От редакции:
А каков размер вашей заработной платы?
А каков размер вашей заработной платы?






«»А каков размер вашей заработной платы?»"
На хлеб с маслом и колбасой хватает ))))
Для статистики. В бюджете min з/п равняется прожиточному минимуму, но при этом нагрузка увеличивается в 1,5 – 2 раза, т.к. за доплату до прожиточного мин работник нигружается дополнительной работой, не входящей в его обязанности, иначе будет сидеть на бюджетном окладе.