| Агент по продаже недвижимости | 5000 | Огни города АН,ООО | 2-82-88 |
| Агент страховой | 5000 | Военно-страховая компания,ОАО | 4-20-41 |
| Администратор | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Бармен | 6000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Биолог | 9000 | Вектор, ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Бухгалтер | 5000 | Централизованная библиотечная система,МУ | 3-03-90 |
| Бухгалтер | 4500 | Школа 5,МОУ СОШ | 4-09-80 |
| Вальщик леса | 40000 | СибГео плюс, ООО | 4-90-33 |
| Водитель автобуса | 8000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-21-39 |
| Водитель автобуса | 9000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 16″Белочка», МДОУ | 2-48-55 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | 15000 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Врач-отоларинголог | 4500 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Врач-терапевт | 20000 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Геодезист | 40000 | СибГео плюс, ООО | 4-90-33 |
| Главный инженер | 10000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Дворник | 6000 | Рынок,000 | 3-05-41 |
| Дворник | 6000 | Детский сад № 15 «Ручеек»,МДОУ | 4-08-86 |
| Директор (заведующий) клуба | 14000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 15000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Закройщик | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Инженер по охране труда | 18000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Инженер производственного отдела | 12000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Инженер-микробиолог | 5000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-технолог | 5000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-химик | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-электроник | 18000 | НПЦ ИНФОТРАНС,ЗАО | 905 930-01-13 |
| Инструктор | 4330 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Кассир | 9000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-21-39 |
| Кладовщик | 8000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Кладовщик | 10000 | ИП Клешнин В.Н. | 3-81-81 |
| Комендант общежития | 6000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Комплектовщик | 15000 | Сибирское здоровье К, ООО | 218-07-55 |
| Кондуктор | 9000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Кочегар печи на твердом топливе | 8000 | Детский оздоровит.-образоват.центр им.О.Кошевого,ГОУ ДОД | 334-44-47 |
| Лаборант | 5000 | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 |
| Лаборант-микробиолог | 6000 | Сибинвестпром-3,ООО | 3-86-55 |
| Маркетолог | 9000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Мастер производственного обучения | 9000 | Профессиональный лицей № 38,ОГОУНПО «Кадетский корпус»им.О. | 4-36-66 |
| Мастер производственного обучения | 7000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Мастер участка | 7000 | Теплогенерирующая компания – 1 ООО | 5-80-17 |
| Медицинская сестра | 10000 | Сиблабсервис ЗАО | 8913 933-74-66 |
| Медицинская сестра | 6000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту п | 15000 | Паро-силовое хозяйство «Энергия» ООО | 5-80-17 |
| Микробиолог | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Модельщик выплавляемых моделей | 8000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 17000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Наладчик холодильного оборудования | 10000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Намотчик катушек | 9000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Официант | 9000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Официант | 5000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Парикмахер | 6000 | Богиня,ООО | 8913 395-54-49 |
| Пекарь | 5000 | Мирра, ООО | 8913 776-41-64 |
| Пекарь | 7000 | Алир,000 | 5-03-85 |
| Пекарь | 7000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Переводчик | 7000 | Бюро языковых переводов «Ekaterina», ООО | 8913 008-33-80 |
| Повар | 10000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Повар | 11000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Повар | 4500 | Детский сад № 19,»Шустрик»,МДОУ | 2-26-83 |
| Повар | 9000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Помощник юриста | 7000 | Бюро языковых переводов «Ekaterina», ООО | 8913 008-33-80 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0 | Рынок,000 | 3-05-41 |
| Раскройщик | 10000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Руководитель физического воспитания | 6000 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Сестра медицинская диетическая | 6000 | Лицей-интернат №7,МОУ школа-интернат г.Бердска | 5-36-13 |
| Слесарь-наладчик | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Слесарь-сантехник | 9000 | Детский оздоровит.-образоват.центр им.О.Кошевого,ГОУ ДОД | 334-44-47 |
| Слесарь-сантехник | 11000 | Камелотстрой, ООО | 254-01-30 |
| Слесарь-сантехник | 8000 | Рынок,000 | 3-05-41 |
| Техник-технолог | 9000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Технический работник | 7000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Технолог | 9000 | ИП Киселев А.Р. (магазин «Море рыб») | 923 222-01-17 |
| Технолог | 15000 | Торговый дом «Бастион»,ООО | 5-83-33 |
| Токарь | 12000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Токарь-расточник | 9000 | Нотис,ЗАО | 5-82-10 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 5000 | Версаль,ООО | 2-29-32 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 4500 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Учитель русского языка и литературы | 8000 | Школа 9,МОУ СОШ | 3-03-14 |
| Учитель физики | 6000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Фармацевт | 4330 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Фрезеровщик | 18000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Фрезеровщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Художник-декоратор | 10000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Швея | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Швея | 7000 | Бердчанка,ОАО | 2-96-01 |
| Швея | 10000 | Здравмедтех-Н,ЗАО | 2-96-61 |
| Швея | 5000 | ИП Пузанов В.А. (Экспресс Ателье) | 8952 913-18-76 |
| Швея | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Штукатур | 10000 | Индексстрой Строительная Компания ООО | 330-76-49 |
| Электрик | 11000 | Камелотстрой, ООО | 254-01-30 |
| Электрик | 10000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Электрогазосварщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5500 | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 |
| Электроник | 9000 | Рынок,000 | 3-05-41 |
| Энергетик | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
От редакции:
Какие неожиданности преподнес вам 2010 год на работе?
Какие неожиданности преподнес вам 2010 год на работе?






Неожиданности в 2010? пока не было… Но вот 2009… Мне пришлось «уволиться» будучи в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет………….
Я в шоке!!!! разве может такое быть??? И что, прям уволили…или сократили?????
Неожиданностью стал мораторий на прием сотрудников в МВД… Сначала пол года устраиваешься, устраиваешься и на последнем этапе ищешь себе другую работу……
Эх!
Хотел было вальщиком леса… посмотрел на себя… эх!
Шёл мужик по лесу.
Поперёк ручей.
Разбежался…
Короче сидит в ручье рассуждает.
- Молодой был как «питичка» летал…
Посмотрел вокруг. Никого нет.
- А! Дерьмом был, дерьмом и остался!!!
Интересно, это реальные зарплаты?