| Профессия | Зарплата | Предприятие | Телефон |
| Автоэлектрик | 15000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-21-39 |
| Агент по продаже недвижимости | 5000 | Огни города АН,ООО | 2-82-88 |
| Бармен | 6000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Биолог | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Бухгалтер | 5000 | Централизованная библиотечная система,МУ | 3-03-90 |
| Бухгалтер | 4500 | Школа 5,МОУ СОШ | 4-09-80 |
| Вальщик леса | 40000 | СибГео плюс, ООО | 4-90-33 |
| Водитель автобуса | 14000 | Бердское ПАТП, ОАО | 5-21-39 |
| Водитель автобуса | 9000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 16″Белочка», МДОУ | 2-48-55 |
| Воспитатель детского сада (яслей сада) | 6000 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | 15000 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Врач-отоларинголог | 4500 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Врач-терапевт | 20000 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Геодезист | 40000 | СибГео плюс, ООО | 4-90-33 |
| Главный инженер | 10000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Директор (заведующий) клуба | 14000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 15000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Закройщик | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Инженер по охране труда | 18000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Инженер производственного отдела | 12000 | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 |
| Инженер-микробиолог | 5000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-технолог | 5000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-химик | 9000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Инженер-электроник | 18000 | НПЦ ИНФОТРАНС,ЗАО | 905 930-01-13 |
| Инструктор | 4330 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Кладовщик | 8000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Кладовщик | 10000 | ИП Клешнин В.Н. | 3-81-81 |
| Комендант общежития | 6000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Кондуктор | 9000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Контролер деталей и приборов | 7000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Кухонный рабочий | 7000 | Школа 3 «Пеликан»,МОУ СОШ | 2-57-02 |
| Лаборант | 5000 | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 |
| Лаборант-микробиолог | 6000 | Сибинвестпром-3,ООО | 3-86-55 |
| Маркетолог | 9000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Мастер производственного обучения | 9000 | Профессиональный лицей № 38,ОГОУНПО «Кадетский корпус»им.О. | 4-36-66 |
| Мастер производственного обучения | 7000 | Профессиональное училище 47,ОГОУ НПО | 2-65-37 |
| Мастер путевых работ | 7000 | Теплогенерирующая компания – 1 ООО | 5-80-17 |
| Медицинская сестра | 10000 | Сиблабсервис ЗАО | 8913 933-74-66 |
| Медицинская сестра | 6000 | Тимуровец,МОУ ДОД ГООЦ | 344-97-05 |
| Микробиолог | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Модельщик выплавляемых моделей | 8000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 17000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Наладчик холодильного оборудования | 10000 | ПродТорг,ООО | 3-84-59 |
| Намотчик катушек | 9000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Оператор электронно-вычислительных машин | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
| Официант | 9000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Пекарь | 5000 | Мирра, ООО | 8913 776-41-64 |
| Пекарь | 7000 | Алир,000 | 5-03-85 |
| Пекарь | 7000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Переводчик | 7000 | Бюро языковых переводов «Ekaterina», ООО | 8913 008-33-80 |
| Повар | 10000 | ИП Котенева Л.А. | 2-13-93 |
| Повар | 11000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Повар | 4500 | Детский сад № 19,»Шустрик»,МДОУ | 2-26-83 |
| Повар | 9000 | Сосновка,ОАО | 2-62-94 |
| Помощник юриста | 7000 | Бюро языковых переводов «Ekaterina», ООО | 8913 008-33-80 |
| Раскройщик | 10000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Руководитель физического воспитания | 6000 | Детский сад № 21,»Искорка»,МДОУ | 4-93-93 |
| Секретарь руководителя (организации,пред-я,учреждения) | 5000 | Бюро языковых переводов «Ekaterina», ООО | 8913 008-33-80 |
| Сестра медицинская диетическая | 6000 | Лицей-интернат №7,МОУ школа-интернат г.Бердска | 5-36-13 |
| Слесарь-наладчик | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Слесарь-сантехник | 9000 | Детский оздоровит.-образоват.центр им.О.Кошевого,ГОУ ДОД | 334-44-47 |
| Слесарь-сантехник | 11000 | Камелотстрой, ООО | 254-01-30 |
| Техник-технолог | 9000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Технический работник | 7000 | Польза,ООО | 8913 470-54-76 |
| Технолог | 9000 | ИП Киселев А.Р. (магазин «Море рыб») | 923 222-01-17 |
| Технолог | 15000 | Торговый дом «Бастион»,ООО | 5-83-33 |
| Токарь | 12000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Токарь-расточник | 9000 | Нотис,ЗАО | 5-82-10 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 6000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 4500 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Учитель русского языка и литературы | 8000 | Школа 9,МОУ СОШ | 3-03-14 |
| Фармацевт | 4330 | Бердская центральная городская больница,МУЗ | 2-66-56 |
| Фрезеровщик | 18000 | Бердский электромеханический завод, ОАО | 4-46-38 |
| Фрезеровщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Художник-декоратор | 10000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Швея | 7000 | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 |
| Швея | 7000 | Бердчанка,ОАО | 2-96-01 |
| Швея | 10000 | Здравмедтех-Н,ЗАО | 2-96-61 |
| Швея | 12000 | ИП Прилоус С.В. | 3-87-47 |
| Швея | 5000 | ИП Пузанов В.А. (Экспресс Ателье) | 8952 913-18-76 |
| Швея | 10000 | Партнер, ООО | 8913 730-70-71 |
| Штукатур | 10000 | Индексстрой Строительная Компания ООО | 330-76-49 |
| Электрик | 11000 | Камелотстрой, ООО | 254-01-30 |
| Электрогазосварщик | 7000 | Комплекс транспортного обслуживания,МКП г.Новосибмрск | 334-53-55 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5500 | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 |
| Энергетик | 10000 | Вектор,ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ Роспотребнадзора | 5-80-82 |
От редакции:
А в какую цифру в месяц вы оцениваете свои профессиональные знания, умения и навыки?
А в какую цифру в месяц вы оцениваете свои профессиональные знания, умения и навыки?


И это всё, на что способен Бердский рынок труда? Позор!!!!!
прикол. с заработком средним 9000, метр жилья 33000… странно все это.
Зарплата ЛОР-врача в два раза меньше, чем у официанта, и в четыре с лишним раза меньше, чем у врача-терапевта.
Зарплаты мужских технических профессий ниже 10000
А меня поражают воспитатели детских садов(((
за такие деньги кто туда пойдет с высшим образованием педагогическим(((
Уважаемые работодатели, посмотрите какую сумму получаете Вы и в какую сумму Вы оцениваете труд нанимаемого работника. И не стыдно Вам так оплачивать труд работника? А как он прокормит семью на такую зарплату? Вот в чем вопрос.
всем давно и глубоко до того сколько получают простые работяги мало того работы нормальной в бердске вообще нет